
Jura X8 - Machine espresso automatique
La machine à café espresso Jura X8, une machine d'exeption pour votre entreprise
Voici la machine à café espresso Jura X8. Elle vous offre les même caractériatique qu’une machine résidentielle, mais dans une version plus robuste et durable pour convenir a votre entreprise.
Une machine aux infinies possibilités
Cette machine vous propose une gamme de cafés variée; espresso, allongé, latté, cappuccino, et bien plus. La X8 est équipée de la plus réçente technologie de Jura avec le moulin G3, le système d’extration pulsé (P.E.P) et le système de filtre intelligent (W.I.S).
N'attendez plus et équipez votre entreprise de la machine à café espresso Jura X8 !
Technologies | |
Circuit de liquides | 1 |
Pulse Extraction Process (P.E.P.©) | Oui |
Une ou deux tasses de café en une seule percolation | Oui |
Chambre de percolation variable | 5 - 16 g |
Système de prépercolation intelligent (I.P.B.A.S.©) | Oui |
Type de broyeur | Broyeur AromaG3 |
Nombre de broyeurs | 1 |
Contrôle actif des grains | Oui |
Système de chauffage du bloc thermique | 2 |
Préchauffage intelligent | Oui |
Pompe à haut rendement | 15 bar |
Contrôle du bac d’égouttage | Oui |
Technologie mousse fine de JURA | Oui |
Lait ou mousse de lait au choix | Oui |
Réglages et possibilités de programmation | |
Affichage de la durée restante / barre de progression | Oui |
Nombre de préparations consultable pour chaque produit | Oui |
Quantité d'eau chaude programmable | Oui |
Quantité de lait programmable | Oui |
Quantité d’eau pour le café programmable | Oui |
Quantité d’eau pour le café réglable pour chaque préparation | Oui |
Intensité de café programmable selon différents niveaux | 10 |
Intensité de café réglable pour chaque préparation | Oui |
Température de percolation programmable à différents niveaux | 2 |
Commande | |
Visuel | Couleur TFT |
Durabilité | |
Mode d’économie d’énergie (Energy Save Mode, E.S.M.©) | Oui |
Heure d’extinction programmable | Oui |
Entretien par simple pression de touche | |
Programme de nettoyage du système de lait intégré | Oui |
Cartouche filtrante | CLARIS Pro Smart |
Programme intégré de rinçage, nettoyage et détartrage | Oui |
Dureté de l’eau réglable | Oui |
Rinçage automatique du système de lait | Oui |
Hygiène JURA certifiée TÜV | Oui |
Affichage du statut d’entretien | Oui |
Ecoulements | |
Ecoulement combiné réglable en hauteur (Cappuccino/Café) | 65 - 153 mm |
Ecoulement d’eau chaude | Oui |
Design et matériaux | |
Design sonore | Oui |
Performance quotidienne recommandée et domaines d’utilisation | |
Performance maximale quotidienne recommandée | 80 |
Quelques chiffres | |
Possibilité d'augmenter la capacité du récipient à grains | 1000 g |
Contenance du réservoir d’eau | 5 l |
Nombre de récipients à grains | 1 |
Capacité par récipient à grains | 500 g |
Récipient à marc de café (max. portions) | 40 |
Longueur du câble (approx.) | 1,2 m |
Tension | 110 V |
Intensité du courant | 10 A |
Fréquence | 60 Hz |
Puissance | 1450 watts |
Puissance en mode veille | < 0.5 Watt |
Poids | 14 kg |
Largeur | 37,3 cm |
Hauteur | 47 cm |
Profondeur | 46,1 cm |
** Installation et formation disponible
Note importante
Si un café foncé, noir ou trop gras est utilisé de façon régulière dans cet équipement, des dommages pourraient être causés au moulin ou au groupe café. Dans ce cas, les réparations dues à l’utilisation de ce type de café pourraient ne pas être couvertes par la garantie.