Description
Voici la Jura J6, une machine pour les amateurs de café. En plus d’être élégante, cette machine est bien construite et facile d’utilisation grâce à son écran qui fournit un affichage clair et épuré. La J6 est équipée de le la plus récente technologie développée chez Jura. Elle est dotée du moulin G3, plus silencieux que les moulins des anciennes générations. La JURA J6 bénéficie également de la nouvelle technologie de filtre intelligent W.I.S, du système d’extraction pulsée P.E.P. qui optimise le temps d’extraction pour les cafés de spécialités courts comme le ristretto et l’espresso. Vous pourrez également l’équiper du Smart Connect pour préparer vos boissons préférées à l’aide de votre téléphone intelligent ou de votre tablette.
Technologies | |
I.W.S.® avec cartouche filtrante | CLARIS Smart |
Chambre de percolation variable | 5 – 16 g |
Système de prépercolation intelligent (I.P.B.A.S.©) | Oui |
Type de broyeur | Broyeur AromaG3 |
Nombre de broyeurs | 1 |
Contrôle actif des grains | Oui |
Détection de poudre pour une deuxième sorte de café moulu | Oui |
Système de chauffage du bloc thermique | 1 |
Préchauffage intelligent | Oui |
Pompe à haut rendement | 15 bar |
Wireless ready | Oui |
Contrôle du bac d’égouttage | Oui |
Technologie mousse fine de JURA | Oui |
Lait ou mousse de lait au choix | Oui |
Réglages et possibilités de programmation | |
Quantité d’eau chaude programmable | Oui |
Quantité d’eau pour le café programmable | Oui |
Intensité de café programmable selon différents niveaux | Oui |
Commande | |
Rotary Switch | Oui |
Durabilité | |
Mode d’économie d’énergie (Energy Save Mode, E.S.M.©) | Oui |
Heure d’extinction programmable | Oui |
Interrupteur d’alimentation | Zero-Energy Switch |
Entretien par simple pression de touche | |
Programme de nettoyage du système de lait intégré | Oui |
Cartouche filtrante | CLARIS Smart |
Programme intégré de rinçage, nettoyage et détartrage | Oui |
Dureté de l’eau réglable | Oui |
Rinçage automatique du système de lait | Oui |
Hygiène JURA certifiée TÜV | Oui |
Affichage du statut d’entretien | Oui |
Ecoulements | |
Ecoulement de café réglable en hauteur | 65 – 111 mm |
Ecoulement Cappuccino réglable en hauteur | 110 – 153 mm |
Ecoulement de café réglable en largeur | 20 – 50 mm |
Ecoulement d’eau chaude | Oui |
Ecoulement d’eau chaude réglable en hauteur | 110 – 153 mm |
Design et matériaux | |
Réservoir pour café moulu | Oui |
Compartiment à accessoires intégré | Oui |
Eclairage de tasse ambre | Oui |
Eclairage de tasse blanc | Oui |
Quelques chiffres | |
Contenance du réservoir d’eau | 2,1 l |
Nombre de récipients à grains | 1 |
Capacité par récipient à grains | 250 g |
Récipient à grains avec couvercle protecteur d’arôme | Oui |
Récipient à marc de café (max. portions) | 16 |
Longueur du câble (approx.) | 1,1 m |
Tension | 120 V, courant alternatif |
Intensité du courant | 10 A |
Puissance en mode veille | 0 watts |
Consommation d’énergie | 11 Wh |
Poids | 10,9 kg |
Largeur | 28,5 cm |
Hauteur | 34,2 cm |
Profondeur | 43,3 cm |
Note importante
Si un café foncé, noir ou trop gras est utilisé de façon régulière dans cet équipement, des dommages pourraient être causés au moulin ou au groupe café. Dans ce cas, les réparations dues à l’utilisation de ce type de café pourraient ne pas être couvertes par la garantie.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.